
商品特色

Size(NO.) | Size(cm) | Length | Width | Material | Heel |
---|---|---|---|---|---|
尺寸(號) | 尺寸(公分) | 鞋長 | 鞋寬 | 材質 | 根型 |
37 | 23.5 | 23.5 | 7 | 合成皮革 | 平底鞋 |
38 | 24 | 24 | 7.5 | 合成皮革 | 平底鞋 |
39 | 24.5 | 24.5 | 8 | 合成皮革 | 平底鞋 |
40 | 25 | 25 | 8.5 | 合成皮革 | 平底鞋 |


試穿人員 | 腳長(cm) | 腳寬(cm) | 腳背圍(cm) | 小腳圍(cm) | 平時穿 | 試穿尺碼 | - | - |
Elva | 23 | 9 | 24 | 23 | 37 | 37 | - | - |
Janet | 23.5 | 9.5 | 24.5 | 23.5 | 38 | 38 | - | - |
Becky | 24 | 10 | 25 | 24 | 39 | 39 | - | - |
Liz | 25 | 11 | 26 | 24.5 | 40 | 40 | - | - |